Екатеринбург
Наименование тарифа | Единица измерения | Период действия тарифа | |||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | ||||
без налога на добавленную стоимость | для категории «население» (с учетом НДС) | без налога на добавленную стоимость | для категории «население»(с учетом НДС) | ||
Питьевая вода | руб/м3 | 30,13 | 36,16 | 31,02 | 37,22 |
Техническая вода | руб/м3 | 12,37 | 14,84 | 12,87 | 15,44 |
Водоотведение (прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения) | руб/м3 | 21,98 | 26,38 | 21,98 | 26,38 |
Водоотведение (приеми очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения) | руб/м3 | 6,32 | 7,58 | 6,58 | 7,90 |
Основание: Постановление РЭК Свердловской области от 09.12.2021 № 208-ПК «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области с использованием метода индексации на основе долгосрочных параметров регулирования на 2022-2026 годы»
поселок Чусовское озеро
Наименование тарифа | Единица измерения | Период действия тарифа | |||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | ||||
без налога на добавленную стоимость | для категории «население» (с учетом НДС) | без налога на добавленную стоимость | для категории «население»(с учетом НДС) | ||
Водоотведение (технологически не связанная централизованная система водоотведения «Бассейн канализования «Чусовское озеро») | руб/м3 | 48,02 | 57,62 | 49,91 | 59,89 |
Транспортировка сточных вод (технологически не связанная централизованная система водоотведения «Бассейн канализования «Чусовское озеро») | руб/м3 | 6,03 | х | 6,73 | х |
Основание: Постановление РЭК Свердловской области от 09.12.2021 № 213-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области»
город Берёзовский
Наименование тарифа | Единица измерения | Период действия тарифа | |||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | ||||
без налога на добавленную стоимость | для категории «население» (с учетом НДС) | без налога на добавленную стоимость | для категории «население»(с учетом НДС) | ||
Транспортировка сточных вод (технологически не связанная централизованная система водоотведения микрорайона Калиновского Кировского района в зоне деятельности МУП Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал» (Березовский)) | руб/м3 | 30,46 | х | 30,46 | х |