2.7. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности: | 2 835 744,70 | 2 973 990,40 | 3 271 263,60 | 3 459 358,90 |
вода питьевая | 2 622 671,50 | 2 779 017,80 | 3 012 454,70 | 3 228 898,20 |
вода техническая | 202 064,00 | 194 972,60 | 258 808,90 | 230 460,70 |
подготовка воды | 11 009,20 | |||
2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая: | 2 306 660,20 | 2 558 719,10 | 2 817 327,70 | 2 938 692,80 |
а) расходы на оплату технической воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям, расходы на оплату услуг транспортировке холодной воды другими организациями | 13 341,40 | 19 163,30 | 20 800,40 | 32 602,40 |
б) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретения электрической энергии | 418 293,40 | 350 629,00 | 338 708,30 | 357 860,30 |
2,71 руб. (средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч, с учетом мощности) | 2,92 руб. (средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч, с учетом мощности) | 2,95 руб. (средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч, с учетом мощности) | 3,12 руб. (средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч, с учетом мощности) | |
154 136,8 тыс.кВт*ч (объем приобретенной электрической энергии) | 120 239,3 тыс.кВт*ч (объем приобретенной электрической энергии) | 114 773,0 тыс.кВт*ч (объем приобретенной электрической энергии) | 114 783,0 тыс.кВт*ч (объем приобретенной электрической энергии) | |
в) расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | 187 916,40 | 184 790,40 | 338 878,00 | 322 816,30 |
г) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 117 083,60 | 124 433,70 | 128 502,80 | 132 030,70 |
д) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 164 182,00 | 184 313,80 | 208 719,30 | 237 518,10 |
е) расходы на амортизацию основных производственных средств | 117 545,60 | 253 283,00 | 285 738,10 | 313 024,90 |
ж) расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | 6 220,00 | 7 724,30 | 9 282,80 | 11 117,50 |
з) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт; | 435 807,50 | 465 544,10 | 522 103,40 | 548 649,20 |
в том числе: | ||||
текущий ремонт | 9 916,90 | 11 840,40 | ||
капитальный ремонт | 11 540,30 | 885,20 | ||
и) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | 43 711,10 | 37 547,00 | 39 494,70 | 49 072,70 |
в том числе | ||||
текущий ремонт | 337,8 | 220,00 | ||
капитальный ремонт | 0 | 0,00 | ||
к) расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | 728 021,40 | 837 821,10 | 789 028,80 | 768 334,20 |
л) расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
м) прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал правовой информацииhttp://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) | 74 537,80 | 93 469,40 | 136 071,10 | 165 666,50 |
3) Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) | 423 267,6 (чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности) | 332 217,1 (чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности) | 363 148,7 (чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности) | 416 532,9 (чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности) |
873 446,9 (чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой) | 332 217,1 (чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой) | 363 148,7 (чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой | 416 532,9 (чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой) | |
4) Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей) | 816 374,00 | 2 093 718,00 | 1 054 772,00 | 468 817,00 |
5) Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) | 529 084,50 | 415 271,40 | 453 935,90 | 520 666,10 |
6) Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) | Отчет 2014 | Отчет 2015 | http://www.водоканалекб.рф/raskrytie-informatsii/118-raskrytie-informatsii1/predostavlenie-informatsii1/formy-predostavleniya-informatsii2/618-obshchaya-informatsiya-o-finansovo-khozyajstvennoj-deyatelnosti | |
7) Объем поднятой воды (тыс. куб. метров) | 214 408,30 | 205 359,02 | 199 895,85 | 188 061,38 |
8) Объем покупной воды (тыс. куб. метров) | 6 254,72 | 4 257,38 | 0,00 | 0,00 |
9) Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | 186 586,87 | 177 560,99 | 162 405,45 | 157 991,85 |
10) Объем отпущенной потребителям воды, определенном по приборам учета и расчетным путем (по нормативам потребления) (тыс. куб. метров) | 155 634,25 | 148 044,91 | 152 889,80 | 142 552,00 |
11) Потери воды в сетях (процентов) | 23,67 | 23,31 | 23,90 | 22,13 |
12) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 373 | 372,5 | 369,1 | 361,6 |
13) Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт·ч или тыс. куб. метров) | 0,604 | 0,607 | 0,581 | 0,621 |
14) Расход воды на собственные (в том числе хозяйственно-бытовые) нужды (процент объема отпуска воды потребителям) | 18,32 | 15,30 (в т.ч 1,22% на хоз.-бытовые нужды) | 5,41 (в т.ч 1,07% на хоз.-бытовые нужды) | 7,61% (в т.ч 1,18% на хоз.-бытовые нужды) |
15) Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года (процентов) | 93,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Бухгалтерский отчет из налоговой за 2012 год
Бухгалтерский отчет из налоговой за 2013 год
Бухгалтерский отчет из налоговой за 2014 год